加拿大28预测

113073416期 距下期:134
大双未开:05
大单未开:06
小双未开:02
期号 开奖内容 预测 结果
113073417
113073416 1 4 8 13
113073415 2 9 0 11
113073414 3 2 3 08
113073413 2 0 8 10
113073412 4 4 1 09
113073411 5 3 6 14
113073410 5 7 9 21
113073409 7 5 2 14
113073408 9 4 1 14
113073407 0 8 9 17
113073406 5 4 3 12
113073405 3 8 8 19
113073404 6 2 5 13
113073403 6 7 7 20
113073402 6 9 2 17
113073401 5 1 4 10
113073400 0 6 0 06
113073399 8 9 5 22
113073398 1 4 4 09
113073397 4 6 0 10
113073396 9 7 4 20
113073395 1 9 1 11
113073394 8 0 6 14
113073393 4 2 3 09
113073392 8 8 7 23
113073391 8 8 2 18
113073390 8 9 0 17
113073389 7 8 0 15
113073388 4 2 1 07
113073387 1 3 4 08
113073386 9 1 7 17
113073385 7 6 2 15
113073384 7 4 5 16
113073383 1 4 9 14
113073382 4 3 2 09
113073381 1 9 4 14
113073380 1 8 9 18
113073379 0 8 0 08
113073378 4 1 9 14
113073377 7 9 1 17
113073376 7 4 9 20
113073375 6 4 2 12
113073374 6 5 4 15
113073373 4 0 4 08
113073372 6 5 1 12
113073371 0 2 0 02
113073370 7 4 4 15
113073369 3 5 3 11
113073368 7 2 6 15
113073367 1 4 0 05
113073366 4 2 5 11
113073365 4 2 3 09
113073364 0 3 4 07
113073363 0 6 7 13
113073362 1 1 7 09
113073361 4 7 5 16
113073360 7 5 8 20
113073359 8 0 5 13
113073358 5 4 2 11
113073357 2 6 1 09
113073356 7 7 1 15
113073355 8 9 4 21
113073354 0 1 5 06
113073353 8 0 9 17
113073352 4 6 6 16
113073351 3 7 3 13
113073350 3 8 5 16
113073349 7 4 5 16
113073347 4 8 6 18
113073346 6 3 0 09
113073345 2 7 5 14
113073344 7 9 1 17
113073343 5 1 7 13
113073342 3 4 7 14
113073341 9 8 0 17
113073340 3 9 8 20
113073339 9 3 6 18
113073338 3 2 1 06
113073337 4 7 8 19
113073336 9 6 1 16
113073335 7 5 2 14
113073334 3 2 8 13
113073333 2 5 4 11
113073332 6 2 2 10
113073331 5 8 6 19
113073330 3 2 2 07
113073329 7 5 4 16
113073328 6 1 5 12
113073327 4 1 2 07
113073326 0 0 0 00
113073325 5 2 6 13
113073324 2 0 0 02
113073323 6 5 9 20
113073322 3 1 1 05
113073321 2 0 3 05
113073320 6 4 7 17
113073319 0 5 9 14
113073318 9 7 2 18
113073317 7 4 9 20
113073316 3 6 5 14
113073315 1 8 8 17
113073314 9 8 5 22
113073313 9 5 1 15
113073312 2 9 6 17
113073311 8 2 9 19
113073310 6 9 8 23
113073309 8 0 5 13
113073308 5 0 5 10
113073307 7 5 1 13
113073306 9 2 9 20
113073305 6 9 3 18
113073304 6 0 6 12
113073303 0 0 7 07
113073302 5 5 2 12
113073301 3 9 8 20
113073300 7 3 1 11
113073299 2 7 9 18
113073298 7 0 7 14
113073297 8 4 8 20
113073296 1 6 3 10
113073295 6 9 3 18
113073294 8 5 0 13
113073293 3 9 6 18
113073292 0 4 1 05
113073291 8 7 8 23
113073290 0 2 8 10
113073289 7 9 8 24
113073288 0 4 8 12
113073287 1 0 4 05
113073286 3 3 2 08
113073285 9 3 1 13
113073284 6 9 3 18
113073283 1 9 2 12
113073282 5 7 2 14
113073281 2 6 6 14
113073280 2 2 6 10
113073279 1 6 6 13
113073278 1 5 8 14
113073277 0 0 3 03
113073276 8 2 6 16
113073275 1 8 3 12
113073274 3 0 1 04
113073273 0 7 8 15
113073272 3 2 0 05
113073271 5 9 5 19
113073270 8 6 6 20
113073269 0 4 3 07
113073268 7 3 8 18
113073267 2 3 6 11
113073266 4 9 9 22
113073265 2 7 8 17
113073264 4 7 3 14
113073263 7 9 4 20
113073262 6 5 0 11
113073261 2 8 4 14
113073260 3 0 4 07
113073259 4 8 7 19
113073258 0 5 5 10
113073257 3 8 8 19
113073256 6 7 6 19
113073255 0 7 7 14
113073254 3 4 6 13
113073253 9 7 4 20
113073252 8 6 1 15
113073251 3 6 0 09
113073250 2 4 8 14
113073249 2 0 4 06
113073248 3 6 4 13
113073247 3 0 8 11
113073246 6 6 3 15
113073245 6 2 5 13
113073244 2 3 8 13
113073243 1 7 9 17
113073242 5 0 5 10
113073241 6 7 0 13
113073240 2 3 6 11
113073239 7 4 8 19
113073238 2 8 9 19
113073237 1 4 9 14
113073236 5 2 7 14
113073235 3 0 6 09
113073234 0 8 3 11
113073233 0 1 9 10
113073232 1 5 6 12
113073231 4 8 3 15
113073230 9 2 1 12
113073229 2 5 1 08
113073228 1 9 2 12
113073227 9 3 3 15
113073226 3 1 5 09
113073225 3 1 9 13
113073224 3 0 9 12
113073222 1 5 2 08
113073221 4 1 8 13
113073220 4 0 2 06
113073219 4 0 7 11
113073218 4 9 4 17
113073217 9 1 2 12
113073216 0 6 4 10
113073215 4 9 8 21
113073214 0 1 3 04
113073213 0 5 2 07
113073212 4 7 0 11
113073211 2 0 7 09
113073210 9 3 7 19
113073209 5 5 2 12
113073208 0 5 5 10
113073207 0 5 6 11
113073206 6 6 2 14
113073205 2 2 3 07
113073204 5 1 8 14
113073203 2 6 1 09
113073202 5 6 8 19
113073201 7 2 9 18
113073200 0 5 8 13
113073199 8 3 1 12
113073198 8 1 6 15
113073197 3 9 5 17
113073196 2 2 9 13
113073195 4 0 1 05
113073194 6 0 9 15
113073193 5 3 8 16
113073192 8 7 4 19
113073191 8 0 7 15
113073190 9 1 1 11
113073189 8 8 9 25
113073188 9 7 9 25
113073187 6 4 8 18
113073186 1 4 1 06
113073185 6 6 6 18
113073183 5 9 3 17
113073182 1 4 6 11
113073181 9 5 7 21
113073180 2 0 6 08
113073179 6 1 2 09
113073178 9 9 2 20
113073177 3 6 8 17
113073176 7 1 5 13
113073175 0 2 8 10
113073174 4 9 7 20
113073173 6 2 4 12
113073172 9 8 5 22
113073171 0 5 9 14
113073170 9 9 0 18
113073169 4 5 4 13
113073168 9 9 1 19
113073167 7 3 3 13
113073166 3 3 3 09
113073165 6 3 7 16
113073164 2 6 3 11
113073163 6 0 2 08
113073162 9 3 0 12
113073161 4 8 4 16
113073160 8 1 5 14
113073158 7 1 8 16
113073157 0 8 9 17
113073156 2 8 2 12
113073155 4 8 5 17
113073154 6 6 8 20
113073153 9 4 1 14
113073152 7 8 3 18
113073151 8 9 5 22
113073150 2 4 1 07
113073149 0 5 0 05
113073148 1 5 6 12
113073147 5 3 3 11
113073146 5 3 0 08
113073145 5 8 6 19
113073144 3 1 5 09
113073143 2 8 7 17
113073142 4 9 8 21
113073141 7 2 4 13
113073140 8 5 3 16
113073139 3 2 9 14
113073138 6 4 5 15
113073137 0 5 3 08
113073136 3 2 2 07
113073135 2 7 1 10
113073134 6 9 9 24
113073133 6 2 7 15
113073132 1 1 6 08
113073131 6 9 4 19
113073130 7 9 1 17
113073129 7 0 4 11
113073128 4 6 7 17
113073127 7 6 1 14
113073126 5 4 4 13
113073125 7 1 7 15
113073124 4 3 6 13
113073123 8 9 3 20
113073122 1 7 6 14
113073121 1 2 3 06
113073120 6 4 0 10
113073119 5 2 8 15
113073118 4 2 1 07
113073117 3 0 1 04
113073116 0 6 2 08
113073115 4 8 4 16
113073114 9 6 9 24
113073113 0 7 5 12
113073112 8 9 0 17
113073111 0 6 5 11
113073110 1 3 6 10
113073109 2 0 0 02
113073108 3 6 9 18
113073107 2 8 5 15
113073106 3 1 8 12
113073105 7 7 2 16
113073104 3 2 1 06
113073103 7 8 6 21
113073102 4 4 1 09
113073101 3 4 5 12
113073100 0 1 8 09
113073099 2 8 9 19
113073098 0 7 3 10
113073097 2 1 8 11
113073096 7 9 9 25
113073095 1 3 2 06
113073094 5 6 6 17
113073093 2 0 1 03
113073092 8 4 0 12
113073091 9 7 7 23
113073089 9 4 5 18
113073088 8 3 1 12
113073087 7 6 7 20
113073086 0 7 1 08
113073085 4 1 8 13
113073084 2 4 8 14
113073083 8 0 8 16
113073082 8 0 7 15
113073081 9 7 4 20
113073080 0 0 7 07
113073079 3 7 7 17
113073078 5 3 6 14
113073077 6 7 9 22
113073076 9 5 8 22
113073075 7 1 8 16
113073074 8 8 3 19
113073073 1 6 9 16
113073072 0 1 5 06
113073071 0 1 2 03
113073070 7 0 3 10
113073069 2 6 6 14
113073068 2 7 6 15
113073067 5 5 7 17
113073066 8 7 1 16
113073065 3 2 4 09
113073064 0 8 0 08
113073063 2 9 4 15
113073062 5 8 2 15
113073061 9 4 7 20
113073060 3 4 8 15
113073059 1 1 8 10
113073058 9 3 5 17
113073057 9 3 0 12
113073056 4 7 8 19
113073055 4 3 8 15
113073054 8 2 0 10
113073053 3 5 8 16
113073052 1 2 9 12
113073051 8 8 2 18
113073050 4 7 2 13
113073049 1 2 0 03
113073048 9 5 8 22
113073047 1 3 6 10
113073046 9 9 3 21
113073045 2 3 9 14
113073044 8 6 3 17
113073043 7 2 6 15
113073042 2 6 8 16
113073041 1 4 4 09
113073040 9 6 1 16
113073039 9 2 7 18
113073038 6 8 6 20
113073037 0 1 1 02
113073036 5 1 8 14
113073035 6 6 4 16
113073033 3 4 9 16
113073032 2 5 6 13
113073031 0 0 0 00
113073030 4 3 5 12
113073029 2 1 9 12
113073028 3 6 4 13
113073027 2 6 6 14
113073026 1 2 2 05
113073025 1 9 5 15
113073024 7 5 5 17
113073023 9 4 1 14
113073022 5 0 0 05
113073021 7 3 7 17
113073020 2 0 1 03
113073019 0 3 7 10
113073018 5 5 5 15
113073017 9 5 7 21
113073016 5 1 1 07
113073015 0 4 9 13
113073014 9 0 1 10
113073013 0 8 8 16
113073012 4 5 3 12
113073011 8 0 1 09
113073010 8 1 7 16
113073009 7 6 3 16
113073008 7 6 2 15
113073007 6 8 3 17
113073006 4 5 3 12
113073005 3 7 6 16
113073004 7 4 5 16
113073003 9 8 4 21
113073002 0 2 6 08
113073001 8 6 9 23
113073000 5 3 8 16
113072999 2 3 1 06
113072998 9 0 2 11
113072997 8 6 1 15
113072996 7 3 5 15
113072995 7 3 0 10
113072994 9 7 3 19
113072993 8 1 5 14
113072991 2 2 5 09
113072990 7 8 4 19
00
00
00
加拿大幸运28丹麦 -- 【点击进入】 加拿大28长期模式挂机 -- 【点击进入】 加拿大28输了7千 -- 【点击进入】 加拿大pc28ee -- 【点击进入】 加拿大28遗漏走势图 -- 【点击进入】 入侵加拿大28 -- 【点击进入】 加拿大28开始时间 -- 【点击进入】 加拿大28预测神测大小 -- 【点击进入】 加拿大28能赌吗 -- 【点击进入】 乐彩网28加拿大 -- 【点击进入】 加拿大28|-加拿大PC|加拿大在线预测|加拿大PC走势|加拿大 加拿大28-加拿大28预测走势|加拿大28推演|电脑推演|走势解 加拿大【pc28】在线预测网|加拿大最新开奖预测详情-加拿大 pc28加拿大平台创建 Pc加拿大28挂机 加拿大28走势20 11 加拿大28-预测分析|预测先锋|引领潮流|加拿大28权威预判| bd-maike:加拿大28【TNMB】专业提供加拿大pc28查询极客服 加拿大28专业预测|加拿大28在线预测|PC预测|专注研究加拿 加拿大28怎么样才能赢 加拿大28pc神测 人狂加拿大28在线预测 加拿大28玩法计划 幸运28加拿大走势 丹麦28加拿大 加拿大28数据之巅 | 全面预测服务 | 实时更新PC预测_官方 加拿大28-数值预估|加拿大预测|实时数据全景播报系统|在线 加拿大28-预测网|加拿大预测|PC预测|专注研究走势结果查询 加拿大凤凰预测网28 加拿大28钓鱼模式 加拿大28计划算法 加拿大28-数据揣度|加拿大28预测|电脑前瞻|趋势剖析|结果 加拿大28-加拿大预测|pc28预测|加拿大28预测|专注研究幸运 加拿大28-加拿大28预测|实时查询|走势数据|结果分析 加拿大28数字计划 加拿大平台28 加拿大28小单3.8的 pC2.8走势预测网站【cp0280.com】专业提供加拿大、幸运预测数据,模式测试及开奖结果查询算法,做专业的幸运开奖网站数据统计站 河南加拿大pc28开奖结果预测蚂蚁方程式教育科技有限公司,主营活性磷酸钙; 食品级磷酸三钙; 工业磷酸; 食品磷酸;,公司地址位于四川 大邑县 王泗镇经济开发区(新庆村),致力于为 zw-Canada:加拿大28【justgivemestamps.com】专注于加拿大28预测、PC28预测及28数据的在线研究与分享,结合模式算法与开奖查询功能,打造综合性的幸运开奖数据统计站点!